| BENEFIT PLANS - Reconciliation of Beginning and Ending Balances for Plan Assets Valued using Significant Unobservable Inputs (Details) - USD ($) $ in Millions | 12 Months Ended | |
|---|---|---|
| Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | |
| Private Equity | ||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Roll Forward] | ||
| Beginning balance | $ 13.1 | $ 16.1 | 
| Return on plan assets: | ||
| Unrealized | 0.7 | 1.0 | 
| Realized | (0.3) | (0.8) | 
| Purchases | 1.7 | 2.5 | 
| Sales | (1.4) | (5.7) | 
| Ending balance | 13.8 | 13.1 | 
| Hedge Funds | ||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Roll Forward] | ||
| Beginning balance | 0.0 | 0.1 | 
| Return on plan assets: | ||
| Unrealized | 0.0 | (0.1) | 
| Realized | 0.0 | 0.0 | 
| Purchases | 0.0 | 0.0 | 
| Sales | 0.0 | 0.0 | 
| Ending balance | 0.0 | 0.0 | 
| Real Assets | ||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Roll Forward] | ||
| Beginning balance | 4.8 | 4.4 | 
| Return on plan assets: | ||
| Unrealized | 0.0 | 0.2 | 
| Realized | 0.0 | 0.0 | 
| Purchases | 0.0 | 0.2 | 
| Sales | 0.0 | 0.0 | 
| Ending balance | $ 4.8 | $ 4.8 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Defined Benefit Plan Assets With Unobservable Inputs No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Defined Benefit Plan Assets With Unobservable Inputs Purchases No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Defined Benefit Plan Assets With Unobservable Inputs Realized Gain Loss No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Defined Benefit Plan Assets With Unobservable Inputs Sales No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Defined Benefit Plan Assets with Unobservable Inputs, Unrealized Gain (Loss) No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Roll Forward] No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |